REUEN
Jeugd Reuen | ||
1 |
Reuen | |||
1 | Touch of Charm Everywhere You Go | 13 | |
Jeugd Teven | ||
1 | Mireille Matthieu | 20 |
Teven | ||
1 | Remember the Sweet Dreams of Snowboot Bears | 27 |
2 | Quality Time Law of Paris of Snowboot Bears | 16 |
2 | Romantic Rendezvous with Kate of Snowboot Bears | 16 |
4 | Shaggy Blue Bob's Zumba Babe | 10 |
5 | Brwyn's Diamond | 3 |
Uitleg puntentelling
Plaatsing | Kwalificatie | aantal punten |
1 | U | 8 |
2 | U | 7 |
3 | U | 6 |
4 | U | 5 |
1 | ZG | 4 |
2 | ZG | 3 |
3 | ZG | 2 |
4 | ZG | 1 |
6 honden of meer in de klasse 2 bonuspunten |
||
CAC | 5 | |
RCAC | 3 | |
BOB | 3 | |
1e plaats | Rasgroep | 4 |
2e plaats | Rasgroep | 3 |
3e plaats | Rasgroep | 2 |
4e plaats | Rasgroep | 1 |
1e plaats | BIS | 4 |
2e plaats | BIS | 3 |
3e plaats | BIS | 2 |
4e plaats | BIS | 1 |
Punten verdiend bij de KCM tellen dubbel |